早く売る
高く売る
こっそり売る
売却後も住む
更新日:
金沢市の戸建て売却事例まとめ
【地区別】金沢市の戸建て売却の平均価格
2022年4月~2024年3月の期間中における、金沢市内の地区別における取引件数と戸建ての取引平均価格は下記のとおりです(取引が1件以下の地区は除外)。
一番取引が多いのは南四十万、次いで粟崎町となっています。
| 地区名 | 取引件数 | 取引平均価格 |
|---|---|---|
| 南四十万 | 11 | 2,363万円 |
| 粟崎町 | 9 | 1,933万円 |
| 八日市 | 6 | 2,916万円 |
| 新神田 | 6 | 2,616万円 |
| 円光寺 | 5 | 2,380万円 |
| 四十万 | 4 | 2,750万円 |
| 城南 | 4 | 2,175万円 |
| 玉鉾 | 4 | 2,600万円 |
| 西泉 | 4 | 2,300万円 |
| しじま台 | 3 | 2,600万円 |
| みずき | 3 | 2,866万円 |
| 南森本町 | 3 | 2,366万円 |
| 大額 | 3 | 1,606万円 |
| 専光寺町 | 3 | 2,400万円 |
| 弓取町 | 3 | 2,100万円 |
| 材木町 | 3 | 2,266万円 |
| 森山 | 3 | 3,033万円 |
| 横山町 | 3 | 1,883万円 |
| 疋田町 | 3 | 2,033万円 |
| 若松町 | 3 | 2,360万円 |
| 観法寺町 | 3 | 2,533万円 |
| 黒田 | 3 | 2,933万円 |
| 久安 | 2 | 2,500万円 |
| 入江 | 2 | 3,450万円 |
| 千木町 | 2 | 3,550万円 |
| 四十万町 | 2 | 1,800万円 |
| 堀川町 | 2 | 180万円 |
| 増泉 | 2 | 2,850万円 |
| 小坂町 | 2 | 1,700万円 |
| 小立野 | 2 | 2,600万円 |
| 弥生 | 2 | 2,800万円 |
| 御所町 | 2 | 2,700万円 |
| 押野 | 2 | 2,550万円 |
| 松村 | 2 | 2,550万円 |
| 横川 | 2 | 2,200万円 |
| 横枕町 | 2 | 2,350万円 |
| 浅野本町 | 2 | 3,150万円 |
| 米泉町 | 2 | 3,300万円 |
| 荒屋町 | 2 | 2,100万円 |
| 菊川 | 2 | 2,650万円 |
| 西金沢 | 2 | 2,750万円 |
| 金石東 | 2 | 2,250万円 |
| 金石相生町 | 2 | 2,400万円 |
| 額新町 | 2 | 3,100万円 |
| 高尾台 | 2 | 3,100万円 |
| 高畠 | 2 | 2,450万円 |
| 南四十万 | 11件 | 2,363万円 |
|---|---|---|
| 粟崎町 | 9件 | 1,933万円 |
| 八日市 | 6件 | 2,916万円 |
| 新神田 | 6件 | 2,616万円 |
| 円光寺 | 5件 | 2,380万円 |
| 四十万 | 4件 | 2,750万円 |
| 城南 | 4件 | 2,175万円 |
| 玉鉾 | 4件 | 2,600万円 |
| 西泉 | 4件 | 2,300万円 |
| しじま台 | 3件 | 2,600万円 |
| みずき | 3件 | 2,866万円 |
| 南森本町 | 3件 | 2,366万円 |
| 大額 | 3件 | 1,606万円 |
| 専光寺町 | 3件 | 2,400万円 |
| 弓取町 | 3件 | 2,100万円 |
| 材木町 | 3件 | 2,266万円 |
| 森山 | 3件 | 3,033万円 |
| 横山町 | 3件 | 1,883万円 |
| 疋田町 | 3件 | 2,033万円 |
| 若松町 | 3件 | 2,360万円 |
| 観法寺町 | 3件 | 2,533万円 |
| 黒田 | 3件 | 2,933万円 |
| 久安 | 2件 | 2,500万円 |
| 入江 | 2件 | 3,450万円 |
| 千木町 | 2件 | 3,550万円 |
| 四十万町 | 2件 | 1,800万円 |
| 堀川町 | 2件 | 180万円 |
| 増泉 | 2件 | 2,850万円 |
| 小坂町 | 2件 | 1,700万円 |
| 小立野 | 2件 | 2,600万円 |
| 弥生 | 2件 | 2,800万円 |
| 御所町 | 2件 | 2,700万円 |
| 押野 | 2件 | 2,550万円 |
| 松村 | 2件 | 2,550万円 |
| 横川 | 2件 | 2,200万円 |
| 横枕町 | 2件 | 2,350万円 |
| 浅野本町 | 2件 | 3,150万円 |
| 米泉町 | 2件 | 3,300万円 |
| 荒屋町 | 2件 | 2,100万円 |
| 菊川 | 2件 | 2,650万円 |
| 西金沢 | 2件 | 2,750万円 |
| 金石東 | 2件 | 2,250万円 |
| 金石相生町 | 2件 | 2,400万円 |
| 額新町 | 2件 | 3,100万円 |
| 高尾台 | 2件 | 3,100万円 |
| 高畠 | 2件 | 2,450万円 |
※参照元:国土交通省 - 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/realEstatePrices/)2022年第1四半期~2023年第4四半期より、データを集計して算出
金沢市の戸建て売却事例まとめ
こちらでは、金沢市で2023年1月~2024年3月までの間に取引された戸建ての売却事例を一覧で紹介します。
| 所在 | 取引総価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年 | 取引時期 | 用途地域 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢市粟崎町 | 2,000万円 | 225m² | 165m² | 1994年 | 2023年1月~2023年3月 | 1低住専 | 軽量鉄骨造 |
| 金沢市泉野出町 | 1,700万円 | 125m² | 105m² | 1981年 | 2023年1月~2023年3月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市入江 | 2,100万円 | 135m² | 140m² | 1998年 | 2023年1月~2023年3月 | 2種住居 | 木造 |
| 金沢市金石相生町 | 2,400万円 | 190m² | 105m² | 2022年 | 2023年1月~2023年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市黒田 | 3,700万円 | 150m² | 120m² | 2021年 | 2023年1月~2023年3月 | 準工業 | 木造 |
| 金沢市しじま台 | 2,700万円 | 130m² | 115m² | 2022年 | 2023年1月~2023年3月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市西金沢 | 3,000万円 | 115m² | 90m² | 2022年 | 2023年1月~2023年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市小橋町 | 800万円 | 120m² | 110m² | 1967年 | 2023年1月~2023年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市材木町 | 1,800万円 | 135m² | 135m² | 2002年 | 2023年1月~2023年3月 | 2中住専 | 木造 |
| 金沢市東力 | 1,800万円 | 130m² | 110m² | 1989年 | 2023年1月~2023年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市弓取町 | 2,300万円 | 105m² | 100m² | 2022年 | 2023年1月~2023年3月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市弓取町 | 2,300万円 | 105m² | 100m² | 2022年 | 2023年1月~2023年3月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市円光寺 | 2,500万円 | 110m² | 100m² | 2022年 | 2023年1月~2023年3月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市御所町 | 1,800万円 | 140m² | 105m² | 2000年 | 2023年1月~2023年3月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市小立野 | 2,700万円 | 100m² | 95m² | 2008年 | 2023年1月~2023年3月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市疋田町 | 2,400万円 | 135m² | 60m² | 1975年 | 2023年1月~2023年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市小坂町 | 400万円 | 200m² | 165m² | 1963年 | 2023年1月~2023年3月 | 1種住居 | - |
| 金沢市四十万町 | 2,400万円 | 295m² | 190m² | 2003年 | 2023年1月~2023年3月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市四十万町 | 1,200万円 | 170m² | 100m² | 1978年 | 2023年1月~2023年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市城南 | 1,700万円 | 100m² | 95m² | 1993年 | 2023年1月~2023年3月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市新神田 | 2,600万円 | 130m² | 100m² | 2022年 | 2023年1月~2023年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市辰巳町 | 2,300万円 | 625m² | 175m² | 2000年 | 2023年1月~2023年3月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市南四十万 | 2,000万円 | 140m² | 100m² | 2022年 | 2023年1月~2023年3月 | 2種住居 | 木造 |
| 金沢市南四十万 | 2,000万円 | 140m² | 95m² | 2022年 | 2023年1月~2023年3月 | 2種住居 | 木造 |
| 金沢市横川 | 2,000万円 | 125m² | 105m² | 1993年 | 2023年1月~2023年3月 | 2中住専 | 木造 |
| 金沢市吉原町 | 2,300万円 | 175m² | 160m² | 2006年 | 2023年1月~2023年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市粟崎町 | 1,500万円 | 125m² | 115m² | 1995年 | 2023年4月~2023年6月 | 2中住専 | 木造 |
| 金沢市千木町 | 3,600万円 | 150m² | 95m² | 2023年 | 2023年4月~2023年6月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市千木町 | 3,500万円 | 150m² | 110m² | 2022年 | 2023年4月~2023年6月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市西金沢 | 2,500万円 | 115m² | 100m² | 2022年 | 2023年4月~2023年6月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市光が丘 | 1,800万円 | 110m² | 90m² | 2003年 | 2023年4月~2023年6月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市疋田 | 2,200万円 | 160m² | 130m² | 1997年 | 2023年4月~2023年6月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市堀川町 | 170万円 | 20m² | 40m² | 1966年 | 2023年4月~2023年6月 | 近隣商業 | 木造 |
| 金沢市若松町 | 3,000万円 | 250m² | 130m² | 2022年 | 2023年4月~2023年6月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市西泉 | 2,600万円 | 105m² | 100m² | 2022年 | 2023年4月~2023年6月 | 準工業 | 木造 |
| 金沢市京町 | 3,100万円 | 140m² | 110m² | 2013年 | 2023年4月~2023年6月 | 準工業 | 木造 |
| 金沢市専光寺町 | 2,400万円 | 155m² | 105m² | 2022年 | 2023年4月~2023年6月 | 工業 | 木造 |
| 金沢市玉鉾 | 2,500万円 | 115m² | 100m² | 2022年 | 2023年4月~2023年6月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市額谷 | 1,900万円 | 125m² | 105m² | 2005年 | 2023年4月~2023年6月 | 準住居 | 木造 |
| 金沢市観法寺町 | 2,600万円 | 150m² | 105m² | 2023年 | 2023年4月~2023年6月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市新神田 | 2,600万円 | 130m² | 100m² | 2022年 | 2023年4月~2023年6月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市新神田 | 2,500万円 | 130m² | 100m² | 2022年 | 2023年4月~2023年6月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市新神田 | 2,800万円 | 180m² | 145m² | 2002年 | 2023年4月~2023年6月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市無量寺 | 3,100万円 | 120m² | 115m² | 2022年 | 2023年4月~2023年6月 | 工業 | 木造 |
| 金沢市みずき | 3,000万円 | 195m² | 145m² | 1998年 | 2023年4月~2023年6月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市みずき | 3,000万円 | 195m² | 145m² | 1998年 | 2023年4月~2023年6月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市みずき | 2,600万円 | 275m² | 155m² | 1996年 | 2023年4月~2023年6月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市入江 | 4,800万円 | 365m² | 145m² | 2009年 | 2023年7月~2023年9月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市鈴見台 | 2,300万円 | 320m² | 145m² | 2001年 | 2023年7月~2023年9月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市堀川町 | 190万円 | 20m² | 40m² | 1966年 | 2023年7月~2023年9月 | 近隣商業 | 木造 |
| 金沢市山科町 | 390万円 | 100m² | 95m² | 1990年 | 2023年7月~2023年9月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市山の上町 | 130万円 | 130m² | 100m² | 1958年 | 2023年7月~2023年9月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市西泉 | 2,400万円 | 105m² | 100m² | 2022年 | 2023年7月~2023年9月 | 準工業 | 木造 |
| 金沢市西泉 | 2,200万円 | 105m² | 100m² | 2022年 | 2023年7月~2023年9月 | 準工業 | 木造 |
| 金沢市野町 | 3,700万円 | 140m² | 100m² | 2023年 | 2023年7月~2023年9月 | 近隣商業 | 木造 |
| 金沢市久安 | 2,700万円 | 130m² | 100m² | 2022年 | 2023年7月~2023年9月 | 2中住専 | 木造 |
| 金沢市久安 | 2,300万円 | 120m² | 100m² | 2022年 | 2023年7月~2023年9月 | 2中住専 | 木造 |
| 金沢市南森本町 | 2,400万円 | 120m² | 100m² | 2022年 | 2023年7月~2023年9月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市円光寺 | 2,300万円 | 110m² | 100m² | 2022年 | 2023年7月~2023年9月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市大額 | 620万円 | 115m² | 90m² | 1995年 | 2023年7月~2023年9月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市小金町 | 2,500万円 | 105m² | 95m² | 2022年 | 2023年7月~2023年9月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市神宮寺 | 3,100万円 | 150m² | 180m² | 2001年 | 2023年7月~2023年9月 | 工業 | 鉄骨造 |
| 金沢市上荒屋 | 1,300万円 | 150m² | 100m² | 1988年 | 2023年7月~2023年9月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市観法寺町 | 2,500万円 | 155m² | 105m² | 2023年 | 2023年7月~2023年9月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市観法寺町 | 2,500万円 | 150m² | 105m² | 2023年 | 2023年7月~2023年9月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市増泉 | 2,800万円 | 110m² | 100m² | 2023年 | 2023年7月~2023年9月 | 準工業 | 木造 |
| 金沢市増泉 | 2,900万円 | 110m² | 100m² | 2023年 | 2023年7月~2023年9月 | 準工業 | 木造 |
| 金沢市八日市 | 3,500万円 | 135m² | 100m² | 2023年 | 2023年7月~2023年9月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市横山町 | 850万円 | 110m² | 90m² | 戦前 | 2023年7月~2023年9月 | 2中住専 | 木造 |
| 金沢市粟崎町 | 2,400万円 | 140m² | 135m² | 2013年 | 2023年10月~2023年12月 | 2種住居 | 木造 |
| 金沢市金石東 | 2,300万円 | 125m² | 100m² | 2022年 | 2023年10月~2023年12月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市金石東 | 2,200万円 | 125m² | 100m² | 2022年 | 2023年10月~2023年12月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市窪 | 580万円 | 170m² | 135m² | 1979年 | 2023年10月~2023年12月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市若松町 | 580万円 | 205m² | 125m² | 1974年 | 2023年10月~2023年12月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市駅西本町 | 3,900万円 | 105m² | 95m² | 2023年 | 2023年10月~2023年12月 | 2種住居 | 木造 |
| 金沢市材木町 | 2,500万円 | 90m² | 90m² | 2020年 | 2023年10月~2023年12月 | 2中住専 | 木造 |
| 金沢市材木町 | 2,500万円 | 90m² | 90m² | 2020年 | 2023年10月~2023年12月 | 2中住専 | 木造 |
| 金沢市千木 | 3,000万円 | 140m² | 110m² | 2021年 | 2023年10月~2023年12月 | 準工業 | 木造 |
| 金沢市高畠 | 2,600万円 | 125m² | 100m² | 2023年 | 2023年10月~2023年12月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市南森本町 | 2,300万円 | 120m² | 100m² | 2022年 | 2023年10月~2023年12月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市弥生 | 3,000万円 | 160m² | 120m² | 2014年 | 2023年10月~2023年12月 | 2中住専 | 木造 |
| 金沢市円光寺 | 2,000万円 | 215m² | 170m² | 1987年 | 2023年10月~2023年12月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市円光寺 | 2,600万円 | 125m² | 100m² | 2023年 | 2023年10月~2023年12月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市御所町 | 3,600万円 | 250m² | 185m² | 2012年 | 2023年10月~2023年12月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市専光寺町 | 2,400万円 | 155m² | 105m² | 2023年 | 2023年10月~2023年12月 | 工業 | 木造 |
| 金沢市専光寺町 | 2,400万円 | 155m² | 110m² | 2023年 | 2023年10月~2023年12月 | 工業 | 木造 |
| 金沢市玉鉾 | 2,500万円 | 145m² | 105m² | 2022年 | 2023年10月~2023年12月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市元菊町 | 600万円 | 95m² | 105m² | 1980年 | 2023年10月~2023年12月 | 準工業 | 木造 |
| 金沢市西都 | 4,400万円 | 170m² | 120m² | 2014年 | 2023年10月~2023年12月 | 1種住居 | 軽量鉄骨造 |
| 金沢市荒屋町 | 2,200万円 | 100m² | 95m² | 2023年 | 2023年10月~2023年12月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市新神田 | 2,500万円 | 150m² | 100m² | 2023年 | 2023年10月~2023年12月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市新神田 | 2,700万円 | 115m² | 100m² | 2023年 | 2023年10月~2023年12月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市寺地 | 1,800万円 | 105m² | 75m² | 1992年 | 2023年10月~2023年12月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市長田 | 3,100万円 | 170m² | 90m² | 2019年 | 2023年10月~2023年12月 | 工業 | 木造 |
| 金沢市額新町 | 3,100万円 | 130m² | 110m² | 2023年 | 2023年10月~2023年12月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市額新町 | 3,100万円 | 130m² | 110m² | 2023年 | 2023年10月~2023年12月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市東山 | 390万円 | 130m² | 160m² | 1949年 | 2023年10月~2023年12月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市八日市 | 3,500万円 | 130m² | 105m² | 2016年 | 2023年10月~2023年12月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市涌波 | 3,400万円 | 155m² | 110m² | 2023年 | 2023年10月~2023年12月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市中屋 | 2,800万円 | 210m² | 120m² | 2006年 | 2023年10月~2023年12月 | 1低住専 | 軽量鉄骨造 |
| 金沢市粟崎町 | 1,700万円 | 205m² | 145m² | 1968年 | 2024年1月~2024年3月 | 2中住専 | 木造 |
| 金沢市粟崎町 | 1,700万円 | 190m² | 160m² | 1991年 | 2024年1月~2024年3月 | 近隣商業 | 木造 |
| 金沢市笠舞 | 950万円 | 115m² | 160m² | 1993年 | 2024年1月~2024年3月 | 準住居 | 木造 |
| 金沢市御供田町 | 3,800万円 | 180m² | 95m² | 2023年 | 2024年1月~2024年3月 | 準工業 | 木造 |
| 金沢市三社町 | 3,300万円 | 95m² | 100m² | 2014年 | 2024年1月~2024年3月 | 準工業 | 木造 |
| 金沢市四十万 | 3,800万円 | 150m² | 115m² | 2023年 | 2024年1月~2024年3月 | 2種住居 | 木造 |
| 金沢市西大桑町 | 3,400万円 | 165m² | 100m² | 2023年 | 2024年1月~2024年3月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市諸江町 | 1,900万円 | 120m² | 100m² | 1979年 | 2024年1月~2024年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市八日市出町 | 3,100万円 | 135m² | 115m² | 2017年 | 2024年1月~2024年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市米泉町 | 3,700万円 | 140m² | 100m² | 2018年 | 2024年1月~2024年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市若松町 | 3,500万円 | 170m² | 105m² | 2022年 | 2024年1月~2024年3月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市菊川 | 4,000万円 | 410m² | 225m² | 戦前 | 2024年1月~2024年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市菊川 | 1,300万円 | 290m² | 200m² | 戦前 | 2024年1月~2024年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市高畠 | 2,300万円 | 115m² | 100m² | 2023年 | 2024年1月~2024年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市南森本町 | 2,400万円 | 175m² | 105m² | 2023年 | 2024年1月~2024年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市森山 | 3,000万円 | 145m² | 100m² | 2023年 | 2024年1月~2024年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市森山 | 3,000万円 | 155m² | 100m² | 2023年 | 2024年1月~2024年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市森山 | 3,100万円 | 155m² | 105m² | 2023年 | 2024年1月~2024年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市泉本町 | 3,100万円 | 190m² | 100m² | 2019年 | 2024年1月~2024年3月 | 2中住専 | 木造 |
| 金沢市円光寺 | 2,500万円 | 120m² | 100m² | 2023年 | 2024年1月~2024年3月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市金石本町 | 2,100万円 | 125m² | 100m² | 2023年 | 2024年1月~2024年3月 | 準工業 | 木造 |
| 金沢市玉鉾 | 2,700万円 | 125m² | 100m² | 2023年 | 2024年1月~2024年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市玉鉾 | 2,700万円 | 125m² | 100m² | 2023年 | 2024年1月~2024年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市疋田町 | 1,300万円 | 205m² | 100m² | 1991年 | 2024年1月~2024年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市松村 | 2,800万円 | 145m² | 115m² | 2016年 | 2024年1月~2024年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市薬師堂町 | 3,200万円 | 135m² | 135m² | 2012年 | 2024年1月~2024年3月 | 準住居 | 木造 |
| 金沢市荒屋町 | 2,000万円 | 100m² | 95m² | 2023年 | 2024年1月~2024年3月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市西念 | 3,300万円 | 120m² | 95m² | 2023年 | 2024年1月~2024年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市桜町 | 2,600万円 | 140m² | 100m² | 2023年 | 2024年1月~2024年3月 | 2中住専 | 木造 |
| 金沢市城南 | 2,200万円 | 90m² | 90m² | 2020年 | 2024年1月~2024年3月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市城南 | 2,100万円 | 90m² | 90m² | 2020年 | 2024年1月~2024年3月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市城南 | 2,700万円 | 185m² | 90m² | 2020年 | 2024年1月~2024年3月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市西金沢新町 | 3,500万円 | 130m² | 110m² | 2024年 | 2024年1月~2024年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市みどり | 2,700万円 | 120m² | 100m² | 2023年 | 2024年1月~2024年3月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市山科 | 2,000万円 | 115m² | 105m² | 2015年 | 2024年1月~2024年3月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市八日市 | 2,900万円 | 110m² | 100m² | 2023年 | 2024年1月~2024年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市八日市 | 3,300万円 | 125m² | 105m² | 2024年 | 2024年1月~2024年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市八日市 | 1,600万円 | 110m² | 160m² | 1984年 | 2024年1月~2024年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市八日市 | 2,700万円 | 110m² | 100m² | 2023年 | 2024年1月~2024年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市横川 | 2,400万円 | 115m² | 100m² | 2024年 | 2024年1月~2024年3月 | 2中住専 | 木造 |
| 金沢市横山町 | 2,400万円 | 160m² | 100m² | 2022年 | 2024年1月~2024年3月 | 2種住居 | 木造 |
| 金沢市横山町 | 2,400万円 | 250m² | 100m² | 2022年 | 2024年1月~2024年3月 | 2種住居 | 木造 |
| 金沢市粟崎町 | 2,000万円 | 225m² | 165m² | 1994年 | 2023年1月~2023年3月 | 1低住専 | 軽量鉄骨造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢市泉野出町 | 1,700万円 | 125m² | 105m² | 1981年 | 2023年1月~2023年3月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市入江 | 2,100万円 | 135m² | 140m² | 1998年 | 2023年1月~2023年3月 | 2種住居 | 木造 |
| 金沢市金石相生町 | 2,400万円 | 190m² | 105m² | 2022年 | 2023年1月~2023年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市黒田 | 3,700万円 | 150m² | 120m² | 2021年 | 2023年1月~2023年3月 | 準工業 | 木造 |
| 金沢市しじま台 | 2,700万円 | 130m² | 115m² | 2022年 | 2023年1月~2023年3月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市西金沢 | 3,000万円 | 115m² | 90m² | 2022年 | 2023年1月~2023年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市小橋町 | 800万円 | 120m² | 110m² | 1967年 | 2023年1月~2023年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市材木町 | 1,800万円 | 135m² | 135m² | 2002年 | 2023年1月~2023年3月 | 2中住専 | 木造 |
| 金沢市東力 | 1,800万円 | 130m² | 110m² | 1989年 | 2023年1月~2023年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市弓取町 | 2,300万円 | 105m² | 100m² | 2022年 | 2023年1月~2023年3月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市弓取町 | 2,300万円 | 105m² | 100m² | 2022年 | 2023年1月~2023年3月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市円光寺 | 2,500万円 | 110m² | 100m² | 2022年 | 2023年1月~2023年3月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市御所町 | 1,800万円 | 140m² | 105m² | 2000年 | 2023年1月~2023年3月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市小立野 | 2,700万円 | 100m² | 95m² | 2008年 | 2023年1月~2023年3月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市疋田町 | 2,400万円 | 135m² | 60m² | 1975年 | 2023年1月~2023年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市小坂町 | 400万円 | 200m² | 165m² | 1963年 | 2023年1月~2023年3月 | 1種住居 | - |
| 金沢市四十万町 | 2,400万円 | 295m² | 190m² | 2003年 | 2023年1月~2023年3月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市四十万町 | 1,200万円 | 170m² | 100m² | 1978年 | 2023年1月~2023年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市城南 | 1,700万円 | 100m² | 95m² | 1993年 | 2023年1月~2023年3月 | 1中住専 | 木造 |
| 金沢市新神田 | 2,600万円 | 130m² | 100m² | 2022年 | 2023年1月~2023年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市辰巳町 | 2,300万円 | 625m² | 175m² | 2000年 | 2023年1月~2023年3月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市南四十万 | 2,000万円 | 140m² | 100m² | 2022年 | 2023年1月~2023年3月 | 2種住居 | 木造 |
| 金沢市南四十万 | 2,000万円 | 140m² | 95m² | 2022年 | 2023年1月~2023年3月 | 2種住居 | 木造 |
| 金沢市横川 | 2,000万円 | 125m² | 105m² | 1993年 | 2023年1月~2023年3月 | 2中住専 | 木造 |
| 金沢市吉原町 | 2,300万円 | 175m² | 160m² | 2006年 | 2023年1月~2023年3月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市粟崎町 | 1,500万円 | 125m² | 115m² | 1995年 | 2023年4月~2023年6月 | 2中住専 | 木造 |
| 金沢市千木町 | 3,600万円 | 150m² | 95m² | 2023年 | 2023年4月~2023年6月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市千木町 | 3,500万円 | 150m² | 110m² | 2022年 | 2023年4月~2023年6月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市西金沢 | 2,500万円 | 115m² | 100m² | 2022年 | 2023年4月~2023年6月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市光が丘 | 1,800万円 | 110m² | 90m² | 2003年 | 2023年4月~2023年6月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市疋田 | 2,200万円 | 160m² | 130m² | 1997年 | 2023年4月~2023年6月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市堀川町 | 170万円 | 20m² | 40m² | 1966年 | 2023年4月~2023年6月 | 近隣商業 | 木造 |
| 金沢市若松町 | 3,000万円 | 250m² | 130m² | 2022年 | 2023年4月~2023年6月 | 1低住専 | 木造 |
| 金沢市西泉 | 2,600万円 | 105m² | 100m² | 2022年 | 2023年4月~2023年6月 | 準工業 | 木造 |
| 金沢市京町 | 3,100万円 | 140m² | 110m² | 2013年 | 2023年4月~2023年6月 | 準工業 | 木造 |
| 金沢市専光寺町 | 2,400万円 | 155m² | 105m² | 2022年 | 2023年4月~2023年6月 | 工業 | 木造 |
| 金沢市玉鉾 | 2,500万円 | 115m² | 100m² | 2022年 | 2023年4月~2023年6月 | 1種住居 | 木造 |
| 金沢市額谷 | 1,900万円 | 125m² | 105m² | 2005年 | 2023年4月~2023年6月 | 準住居 | 木造 |
| 金沢市観法寺町 | 2,600万円 | 150m² | 105m² | 2023年 | 2023年4月~2023年6月 | 1種住居 | 木造 |
